2229052004 MERCEDES W222 W213 CAM DÜĞMESİ SİYAH
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.082,44 | 2.082,44 |
| 2 | 1.114,11 | 2.228,21 |
| 3 | 753,15 | 2.259,45 |
| 4 | 575,28 | 2.301,10 |
| 6 | 395,66 | 2.373,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.082,44 | 2.082,44 |
| 2 | 1.114,11 | 2.228,21 |
| 3 | 753,15 | 2.259,45 |
| 4 | 575,28 | 2.301,10 |
| 6 | 395,66 | 2.373,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.082,44 | 2.082,44 |
| 2 | 1.114,11 | 2.228,21 |
| 3 | 753,15 | 2.259,45 |
| 4 | 575,28 | 2.301,10 |
| 6 | 395,66 | 2.373,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.082,44 | 2.082,44 |
| 2 | 1.114,11 | 2.228,21 |
| 3 | 753,15 | 2.259,45 |
| 4 | 575,28 | 2.301,10 |
| 6 | 395,66 | 2.373,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.082,44 | 2.082,44 |
| 2 | 1.114,11 | 2.228,21 |
| 3 | 753,15 | 2.259,45 |
| 4 | 575,28 | 2.301,10 |
| 6 | 395,66 | 2.373,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.082,44 | 2.082,44 |
| 2 | 1.114,11 | 2.228,21 |
| 3 | 753,15 | 2.259,45 |
| 4 | 575,28 | 2.301,10 |
| 6 | 395,66 | 2.373,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.082,44 | 2.082,44 |
| 2 | 1.114,11 | 2.228,21 |
| 3 | 753,15 | 2.259,45 |
| 4 | 575,28 | 2.301,10 |
| 6 | 395,66 | 2.373,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.082,44 | 2.082,44 |
| 2 | 1.114,11 | 2.228,21 |
| 3 | 753,15 | 2.259,45 |
| 4 | 575,28 | 2.301,10 |
| 6 | 395,66 | 2.373,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.082,44 | 2.082,44 |
| 2 | 1.114,11 | 2.228,21 |
| 3 | 753,15 | 2.259,45 |
| 4 | 575,28 | 2.301,10 |
| 6 | 395,66 | 2.373,98 |