BMW 5 SERİSİ E60 CAM DÜĞMESİ KATLAMALI SİYAH 61319122113
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| 2 | 847,08 | 1.694,16 |
| 3 | 572,64 | 1.717,91 |
| 4 | 437,40 | 1.749,58 |
| 6 | 300,83 | 1.805,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| 2 | 847,08 | 1.694,16 |
| 3 | 572,64 | 1.717,91 |
| 4 | 437,40 | 1.749,58 |
| 6 | 300,83 | 1.805,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| 2 | 847,08 | 1.694,16 |
| 3 | 572,64 | 1.717,91 |
| 4 | 437,40 | 1.749,58 |
| 6 | 300,83 | 1.805,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| 2 | 847,08 | 1.694,16 |
| 3 | 572,64 | 1.717,91 |
| 4 | 437,40 | 1.749,58 |
| 6 | 300,83 | 1.805,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| 2 | 847,08 | 1.694,16 |
| 3 | 572,64 | 1.717,91 |
| 4 | 437,40 | 1.749,58 |
| 6 | 300,83 | 1.805,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| 2 | 847,08 | 1.694,16 |
| 3 | 572,64 | 1.717,91 |
| 4 | 437,40 | 1.749,58 |
| 6 | 300,83 | 1.805,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| 2 | 847,08 | 1.694,16 |
| 3 | 572,64 | 1.717,91 |
| 4 | 437,40 | 1.749,58 |
| 6 | 300,83 | 1.805,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| 2 | 847,08 | 1.694,16 |
| 3 | 572,64 | 1.717,91 |
| 4 | 437,40 | 1.749,58 |
| 6 | 300,83 | 1.805,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.583,33 | 1.583,33 |
| 2 | 847,08 | 1.694,16 |
| 3 | 572,64 | 1.717,91 |
| 4 | 437,40 | 1.749,58 |
| 6 | 300,83 | 1.805,00 |