BMW 5 SERİSİ E60 CAM DÜĞMESİ KATLAMALI SİYAH 61319122113
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,42 | 1.547,42 |
| 2 | 827,87 | 1.655,74 |
| 3 | 559,65 | 1.678,95 |
| 4 | 427,48 | 1.709,90 |
| 6 | 294,01 | 1.764,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,42 | 1.547,42 |
| 2 | 827,87 | 1.655,74 |
| 3 | 559,65 | 1.678,95 |
| 4 | 427,48 | 1.709,90 |
| 6 | 294,01 | 1.764,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,42 | 1.547,42 |
| 2 | 827,87 | 1.655,74 |
| 3 | 559,65 | 1.678,95 |
| 4 | 427,48 | 1.709,90 |
| 6 | 294,01 | 1.764,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,42 | 1.547,42 |
| 2 | 827,87 | 1.655,74 |
| 3 | 559,65 | 1.678,95 |
| 4 | 427,48 | 1.709,90 |
| 6 | 294,01 | 1.764,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,42 | 1.547,42 |
| 2 | 827,87 | 1.655,74 |
| 3 | 559,65 | 1.678,95 |
| 4 | 427,48 | 1.709,90 |
| 6 | 294,01 | 1.764,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,42 | 1.547,42 |
| 2 | 827,87 | 1.655,74 |
| 3 | 559,65 | 1.678,95 |
| 4 | 427,48 | 1.709,90 |
| 6 | 294,01 | 1.764,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,42 | 1.547,42 |
| 2 | 827,87 | 1.655,74 |
| 3 | 559,65 | 1.678,95 |
| 4 | 427,48 | 1.709,90 |
| 6 | 294,01 | 1.764,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,42 | 1.547,42 |
| 2 | 827,87 | 1.655,74 |
| 3 | 559,65 | 1.678,95 |
| 4 | 427,48 | 1.709,90 |
| 6 | 294,01 | 1.764,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.547,42 | 1.547,42 |
| 2 | 827,87 | 1.655,74 |
| 3 | 559,65 | 1.678,95 |
| 4 | 427,48 | 1.709,90 |
| 6 | 294,01 | 1.764,06 |