BMW 5 SERİSİ E60 CAM DÜĞMESİ KATLAMALI SİYAH 61319122113
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.701,76 | 1.701,76 |
| 2 | 910,44 | 1.820,88 |
| 3 | 615,47 | 1.846,41 |
| 4 | 470,11 | 1.880,44 |
| 6 | 323,34 | 1.940,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.701,76 | 1.701,76 |
| 2 | 910,44 | 1.820,88 |
| 3 | 615,47 | 1.846,41 |
| 4 | 470,11 | 1.880,44 |
| 6 | 323,34 | 1.940,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.701,76 | 1.701,76 |
| 2 | 910,44 | 1.820,88 |
| 3 | 615,47 | 1.846,41 |
| 4 | 470,11 | 1.880,44 |
| 6 | 323,34 | 1.940,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.701,76 | 1.701,76 |
| 2 | 910,44 | 1.820,88 |
| 3 | 615,47 | 1.846,41 |
| 4 | 470,11 | 1.880,44 |
| 6 | 323,34 | 1.940,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.701,76 | 1.701,76 |
| 2 | 910,44 | 1.820,88 |
| 3 | 615,47 | 1.846,41 |
| 4 | 470,11 | 1.880,44 |
| 6 | 323,34 | 1.940,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.701,76 | 1.701,76 |
| 2 | 910,44 | 1.820,88 |
| 3 | 615,47 | 1.846,41 |
| 4 | 470,11 | 1.880,44 |
| 6 | 323,34 | 1.940,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.701,76 | 1.701,76 |
| 2 | 910,44 | 1.820,88 |
| 3 | 615,47 | 1.846,41 |
| 4 | 470,11 | 1.880,44 |
| 6 | 323,34 | 1.940,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.701,76 | 1.701,76 |
| 2 | 910,44 | 1.820,88 |
| 3 | 615,47 | 1.846,41 |
| 4 | 470,11 | 1.880,44 |
| 6 | 323,34 | 1.940,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.701,76 | 1.701,76 |
| 2 | 910,44 | 1.820,88 |
| 3 | 615,47 | 1.846,41 |
| 4 | 470,11 | 1.880,44 |
| 6 | 323,34 | 1.940,01 |