Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 557,51 | 557,51 |
| 2 | 298,27 | 596,54 |
| 3 | 201,63 | 604,90 |
| 4 | 154,01 | 616,05 |
| 6 | 105,93 | 635,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 557,51 | 557,51 |
| 2 | 298,27 | 596,54 |
| 3 | 201,63 | 604,90 |
| 4 | 154,01 | 616,05 |
| 6 | 105,93 | 635,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 557,51 | 557,51 |
| 2 | 298,27 | 596,54 |
| 3 | 201,63 | 604,90 |
| 4 | 154,01 | 616,05 |
| 6 | 105,93 | 635,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 557,51 | 557,51 |
| 2 | 298,27 | 596,54 |
| 3 | 201,63 | 604,90 |
| 4 | 154,01 | 616,05 |
| 6 | 105,93 | 635,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 557,51 | 557,51 |
| 2 | 298,27 | 596,54 |
| 3 | 201,63 | 604,90 |
| 4 | 154,01 | 616,05 |
| 6 | 105,93 | 635,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 557,51 | 557,51 |
| 2 | 298,27 | 596,54 |
| 3 | 201,63 | 604,90 |
| 4 | 154,01 | 616,05 |
| 6 | 105,93 | 635,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 557,51 | 557,51 |
| 2 | 298,27 | 596,54 |
| 3 | 201,63 | 604,90 |
| 4 | 154,01 | 616,05 |
| 6 | 105,93 | 635,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 557,51 | 557,51 |
| 2 | 298,27 | 596,54 |
| 3 | 201,63 | 604,90 |
| 4 | 154,01 | 616,05 |
| 6 | 105,93 | 635,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 557,51 | 557,51 |
| 2 | 298,27 | 596,54 |
| 3 | 201,63 | 604,90 |
| 4 | 154,01 | 616,05 |
| 6 | 105,93 | 635,56 |