BMW ÖN RADAR SENSÖRÜ 0203303739
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.935,77 | 28.935,77 |
| 2 | 15.480,64 | 30.961,27 |
| 3 | 10.465,10 | 31.395,31 |
| 4 | 7.993,51 | 31.974,03 |
| 6 | 5.497,80 | 32.986,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.935,77 | 28.935,77 |
| 2 | 15.480,64 | 30.961,27 |
| 3 | 10.465,10 | 31.395,31 |
| 4 | 7.993,51 | 31.974,03 |
| 6 | 5.497,80 | 32.986,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.935,77 | 28.935,77 |
| 2 | 15.480,64 | 30.961,27 |
| 3 | 10.465,10 | 31.395,31 |
| 4 | 7.993,51 | 31.974,03 |
| 6 | 5.497,80 | 32.986,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.935,77 | 28.935,77 |
| 2 | 15.480,64 | 30.961,27 |
| 3 | 10.465,10 | 31.395,31 |
| 4 | 7.993,51 | 31.974,03 |
| 6 | 5.497,80 | 32.986,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.935,77 | 28.935,77 |
| 2 | 15.480,64 | 30.961,27 |
| 3 | 10.465,10 | 31.395,31 |
| 4 | 7.993,51 | 31.974,03 |
| 6 | 5.497,80 | 32.986,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.935,77 | 28.935,77 |
| 2 | 15.480,64 | 30.961,27 |
| 3 | 10.465,10 | 31.395,31 |
| 4 | 7.993,51 | 31.974,03 |
| 6 | 5.497,80 | 32.986,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.935,77 | 28.935,77 |
| 2 | 15.480,64 | 30.961,27 |
| 3 | 10.465,10 | 31.395,31 |
| 4 | 7.993,51 | 31.974,03 |
| 6 | 5.497,80 | 32.986,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.935,77 | 28.935,77 |
| 2 | 15.480,64 | 30.961,27 |
| 3 | 10.465,10 | 31.395,31 |
| 4 | 7.993,51 | 31.974,03 |
| 6 | 5.497,80 | 32.986,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.935,77 | 28.935,77 |
| 2 | 15.480,64 | 30.961,27 |
| 3 | 10.465,10 | 31.395,31 |
| 4 | 7.993,51 | 31.974,03 |
| 6 | 5.497,80 | 32.986,78 |