BMW ÖN RADAR SENSÖRÜ 0203303739
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.573,76 | 27.573,76 |
| 2 | 14.751,96 | 29.503,92 |
| 3 | 9.972,51 | 29.917,53 |
| 4 | 7.617,25 | 30.469,00 |
| 6 | 5.239,02 | 31.434,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.573,76 | 27.573,76 |
| 2 | 14.751,96 | 29.503,92 |
| 3 | 9.972,51 | 29.917,53 |
| 4 | 7.617,25 | 30.469,00 |
| 6 | 5.239,02 | 31.434,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.573,76 | 27.573,76 |
| 2 | 14.751,96 | 29.503,92 |
| 3 | 9.972,51 | 29.917,53 |
| 4 | 7.617,25 | 30.469,00 |
| 6 | 5.239,02 | 31.434,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.573,76 | 27.573,76 |
| 2 | 14.751,96 | 29.503,92 |
| 3 | 9.972,51 | 29.917,53 |
| 4 | 7.617,25 | 30.469,00 |
| 6 | 5.239,02 | 31.434,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.573,76 | 27.573,76 |
| 2 | 14.751,96 | 29.503,92 |
| 3 | 9.972,51 | 29.917,53 |
| 4 | 7.617,25 | 30.469,00 |
| 6 | 5.239,02 | 31.434,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.573,76 | 27.573,76 |
| 2 | 14.751,96 | 29.503,92 |
| 3 | 9.972,51 | 29.917,53 |
| 4 | 7.617,25 | 30.469,00 |
| 6 | 5.239,02 | 31.434,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.573,76 | 27.573,76 |
| 2 | 14.751,96 | 29.503,92 |
| 3 | 9.972,51 | 29.917,53 |
| 4 | 7.617,25 | 30.469,00 |
| 6 | 5.239,02 | 31.434,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.573,76 | 27.573,76 |
| 2 | 14.751,96 | 29.503,92 |
| 3 | 9.972,51 | 29.917,53 |
| 4 | 7.617,25 | 30.469,00 |
| 6 | 5.239,02 | 31.434,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.573,76 | 27.573,76 |
| 2 | 14.751,96 | 29.503,92 |
| 3 | 9.972,51 | 29.917,53 |
| 4 | 7.617,25 | 30.469,00 |
| 6 | 5.239,02 | 31.434,09 |