D1S 12V 35W 6000K XENON AMPUL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,32 | 555,32 |
| 2 | 297,10 | 594,19 |
| 3 | 200,84 | 602,52 |
| 4 | 153,41 | 613,63 |
| 6 | 105,51 | 633,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,32 | 555,32 |
| 2 | 297,10 | 594,19 |
| 3 | 200,84 | 602,52 |
| 4 | 153,41 | 613,63 |
| 6 | 105,51 | 633,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,32 | 555,32 |
| 2 | 297,10 | 594,19 |
| 3 | 200,84 | 602,52 |
| 4 | 153,41 | 613,63 |
| 6 | 105,51 | 633,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,32 | 555,32 |
| 2 | 297,10 | 594,19 |
| 3 | 200,84 | 602,52 |
| 4 | 153,41 | 613,63 |
| 6 | 105,51 | 633,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,32 | 555,32 |
| 2 | 297,10 | 594,19 |
| 3 | 200,84 | 602,52 |
| 4 | 153,41 | 613,63 |
| 6 | 105,51 | 633,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,32 | 555,32 |
| 2 | 297,10 | 594,19 |
| 3 | 200,84 | 602,52 |
| 4 | 153,41 | 613,63 |
| 6 | 105,51 | 633,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,32 | 555,32 |
| 2 | 297,10 | 594,19 |
| 3 | 200,84 | 602,52 |
| 4 | 153,41 | 613,63 |
| 6 | 105,51 | 633,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,32 | 555,32 |
| 2 | 297,10 | 594,19 |
| 3 | 200,84 | 602,52 |
| 4 | 153,41 | 613,63 |
| 6 | 105,51 | 633,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 555,32 | 555,32 |
| 2 | 297,10 | 594,19 |
| 3 | 200,84 | 602,52 |
| 4 | 153,41 | 613,63 |
| 6 | 105,51 | 633,06 |