D5S 12V 35W 6000K XENON AMPUL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.267,55 | 2.267,55 |
| 2 | 1.213,14 | 2.426,28 |
| 3 | 820,10 | 2.460,29 |
| 4 | 626,41 | 2.505,64 |
| 6 | 430,84 | 2.585,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.267,55 | 2.267,55 |
| 2 | 1.213,14 | 2.426,28 |
| 3 | 820,10 | 2.460,29 |
| 4 | 626,41 | 2.505,64 |
| 6 | 430,84 | 2.585,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.267,55 | 2.267,55 |
| 2 | 1.213,14 | 2.426,28 |
| 3 | 820,10 | 2.460,29 |
| 4 | 626,41 | 2.505,64 |
| 6 | 430,84 | 2.585,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.267,55 | 2.267,55 |
| 2 | 1.213,14 | 2.426,28 |
| 3 | 820,10 | 2.460,29 |
| 4 | 626,41 | 2.505,64 |
| 6 | 430,84 | 2.585,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.267,55 | 2.267,55 |
| 2 | 1.213,14 | 2.426,28 |
| 3 | 820,10 | 2.460,29 |
| 4 | 626,41 | 2.505,64 |
| 6 | 430,84 | 2.585,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.267,55 | 2.267,55 |
| 2 | 1.213,14 | 2.426,28 |
| 3 | 820,10 | 2.460,29 |
| 4 | 626,41 | 2.505,64 |
| 6 | 430,84 | 2.585,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.267,55 | 2.267,55 |
| 2 | 1.213,14 | 2.426,28 |
| 3 | 820,10 | 2.460,29 |
| 4 | 626,41 | 2.505,64 |
| 6 | 430,84 | 2.585,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.267,55 | 2.267,55 |
| 2 | 1.213,14 | 2.426,28 |
| 3 | 820,10 | 2.460,29 |
| 4 | 626,41 | 2.505,64 |
| 6 | 430,84 | 2.585,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.267,55 | 2.267,55 |
| 2 | 1.213,14 | 2.426,28 |
| 3 | 820,10 | 2.460,29 |
| 4 | 626,41 | 2.505,64 |
| 6 | 430,84 | 2.585,01 |