D5S 12V 35W 6000K XENON AMPUL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.201,81 | 2.201,81 |
| 2 | 1.177,97 | 2.355,94 |
| 3 | 796,32 | 2.388,96 |
| 4 | 608,25 | 2.433,00 |
| 6 | 418,34 | 2.510,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.201,81 | 2.201,81 |
| 2 | 1.177,97 | 2.355,94 |
| 3 | 796,32 | 2.388,96 |
| 4 | 608,25 | 2.433,00 |
| 6 | 418,34 | 2.510,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.201,81 | 2.201,81 |
| 2 | 1.177,97 | 2.355,94 |
| 3 | 796,32 | 2.388,96 |
| 4 | 608,25 | 2.433,00 |
| 6 | 418,34 | 2.510,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.201,81 | 2.201,81 |
| 2 | 1.177,97 | 2.355,94 |
| 3 | 796,32 | 2.388,96 |
| 4 | 608,25 | 2.433,00 |
| 6 | 418,34 | 2.510,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.201,81 | 2.201,81 |
| 2 | 1.177,97 | 2.355,94 |
| 3 | 796,32 | 2.388,96 |
| 4 | 608,25 | 2.433,00 |
| 6 | 418,34 | 2.510,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.201,81 | 2.201,81 |
| 2 | 1.177,97 | 2.355,94 |
| 3 | 796,32 | 2.388,96 |
| 4 | 608,25 | 2.433,00 |
| 6 | 418,34 | 2.510,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.201,81 | 2.201,81 |
| 2 | 1.177,97 | 2.355,94 |
| 3 | 796,32 | 2.388,96 |
| 4 | 608,25 | 2.433,00 |
| 6 | 418,34 | 2.510,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.201,81 | 2.201,81 |
| 2 | 1.177,97 | 2.355,94 |
| 3 | 796,32 | 2.388,96 |
| 4 | 608,25 | 2.433,00 |
| 6 | 418,34 | 2.510,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.201,81 | 2.201,81 |
| 2 | 1.177,97 | 2.355,94 |
| 3 | 796,32 | 2.388,96 |
| 4 | 608,25 | 2.433,00 |
| 6 | 418,34 | 2.510,06 |