F30 LCİ FAR LED MODULÜ 63117419615
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,45 | 928,45 |
| 2 | 496,72 | 993,44 |
| 3 | 335,79 | 1.007,37 |
| 4 | 256,49 | 1.025,94 |
| 6 | 176,41 | 1.058,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,45 | 928,45 |
| 2 | 496,72 | 993,44 |
| 3 | 335,79 | 1.007,37 |
| 4 | 256,49 | 1.025,94 |
| 6 | 176,41 | 1.058,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,45 | 928,45 |
| 2 | 496,72 | 993,44 |
| 3 | 335,79 | 1.007,37 |
| 4 | 256,49 | 1.025,94 |
| 6 | 176,41 | 1.058,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,45 | 928,45 |
| 2 | 496,72 | 993,44 |
| 3 | 335,79 | 1.007,37 |
| 4 | 256,49 | 1.025,94 |
| 6 | 176,41 | 1.058,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,45 | 928,45 |
| 2 | 496,72 | 993,44 |
| 3 | 335,79 | 1.007,37 |
| 4 | 256,49 | 1.025,94 |
| 6 | 176,41 | 1.058,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,45 | 928,45 |
| 2 | 496,72 | 993,44 |
| 3 | 335,79 | 1.007,37 |
| 4 | 256,49 | 1.025,94 |
| 6 | 176,41 | 1.058,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,45 | 928,45 |
| 2 | 496,72 | 993,44 |
| 3 | 335,79 | 1.007,37 |
| 4 | 256,49 | 1.025,94 |
| 6 | 176,41 | 1.058,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,45 | 928,45 |
| 2 | 496,72 | 993,44 |
| 3 | 335,79 | 1.007,37 |
| 4 | 256,49 | 1.025,94 |
| 6 | 176,41 | 1.058,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,45 | 928,45 |
| 2 | 496,72 | 993,44 |
| 3 | 335,79 | 1.007,37 |
| 4 | 256,49 | 1.025,94 |
| 6 | 176,41 | 1.058,43 |