LAND ROVER DISCOVERY LR3 LR4 DÖNÜŞÜM SETİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84.601,93 | 84.601,93 |
| 2 | 45.262,04 | 90.524,07 |
| 3 | 30.597,70 | 91.793,09 |
| 4 | 23.371,28 | 93.485,13 |
| 6 | 16.074,37 | 96.446,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84.601,93 | 84.601,93 |
| 2 | 45.262,04 | 90.524,07 |
| 3 | 30.597,70 | 91.793,09 |
| 4 | 23.371,28 | 93.485,13 |
| 6 | 16.074,37 | 96.446,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84.601,93 | 84.601,93 |
| 2 | 45.262,04 | 90.524,07 |
| 3 | 30.597,70 | 91.793,09 |
| 4 | 23.371,28 | 93.485,13 |
| 6 | 16.074,37 | 96.446,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84.601,93 | 84.601,93 |
| 2 | 45.262,04 | 90.524,07 |
| 3 | 30.597,70 | 91.793,09 |
| 4 | 23.371,28 | 93.485,13 |
| 6 | 16.074,37 | 96.446,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84.601,93 | 84.601,93 |
| 2 | 45.262,04 | 90.524,07 |
| 3 | 30.597,70 | 91.793,09 |
| 4 | 23.371,28 | 93.485,13 |
| 6 | 16.074,37 | 96.446,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84.601,93 | 84.601,93 |
| 2 | 45.262,04 | 90.524,07 |
| 3 | 30.597,70 | 91.793,09 |
| 4 | 23.371,28 | 93.485,13 |
| 6 | 16.074,37 | 96.446,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84.601,93 | 84.601,93 |
| 2 | 45.262,04 | 90.524,07 |
| 3 | 30.597,70 | 91.793,09 |
| 4 | 23.371,28 | 93.485,13 |
| 6 | 16.074,37 | 96.446,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84.601,93 | 84.601,93 |
| 2 | 45.262,04 | 90.524,07 |
| 3 | 30.597,70 | 91.793,09 |
| 4 | 23.371,28 | 93.485,13 |
| 6 | 16.074,37 | 96.446,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84.601,93 | 84.601,93 |
| 2 | 45.262,04 | 90.524,07 |
| 3 | 30.597,70 | 91.793,09 |
| 4 | 23.371,28 | 93.485,13 |
| 6 | 16.074,37 | 96.446,20 |