LAND ROVER Telematik Kontrol Unitesi Pili LR046049 LR112188 T4N2591
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.238,06 | 7.238,06 |
| 2 | 3.872,36 | 7.744,72 |
| 3 | 2.617,77 | 7.853,30 |
| 4 | 1.999,52 | 7.998,06 |
| 6 | 1.375,23 | 8.251,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.238,06 | 7.238,06 |
| 2 | 3.872,36 | 7.744,72 |
| 3 | 2.617,77 | 7.853,30 |
| 4 | 1.999,52 | 7.998,06 |
| 6 | 1.375,23 | 8.251,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.238,06 | 7.238,06 |
| 2 | 3.872,36 | 7.744,72 |
| 3 | 2.617,77 | 7.853,30 |
| 4 | 1.999,52 | 7.998,06 |
| 6 | 1.375,23 | 8.251,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.238,06 | 7.238,06 |
| 2 | 3.872,36 | 7.744,72 |
| 3 | 2.617,77 | 7.853,30 |
| 4 | 1.999,52 | 7.998,06 |
| 6 | 1.375,23 | 8.251,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.238,06 | 7.238,06 |
| 2 | 3.872,36 | 7.744,72 |
| 3 | 2.617,77 | 7.853,30 |
| 4 | 1.999,52 | 7.998,06 |
| 6 | 1.375,23 | 8.251,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.238,06 | 7.238,06 |
| 2 | 3.872,36 | 7.744,72 |
| 3 | 2.617,77 | 7.853,30 |
| 4 | 1.999,52 | 7.998,06 |
| 6 | 1.375,23 | 8.251,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.238,06 | 7.238,06 |
| 2 | 3.872,36 | 7.744,72 |
| 3 | 2.617,77 | 7.853,30 |
| 4 | 1.999,52 | 7.998,06 |
| 6 | 1.375,23 | 8.251,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.238,06 | 7.238,06 |
| 2 | 3.872,36 | 7.744,72 |
| 3 | 2.617,77 | 7.853,30 |
| 4 | 1.999,52 | 7.998,06 |
| 6 | 1.375,23 | 8.251,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.238,06 | 7.238,06 |
| 2 | 3.872,36 | 7.744,72 |
| 3 | 2.617,77 | 7.853,30 |
| 4 | 1.999,52 | 7.998,06 |
| 6 | 1.375,23 | 8.251,39 |