LAND ROVER Telematik Kontrol Unitesi Pili LR046049 LR112188 T4N2591
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.073,92 | 7.073,92 |
| 2 | 3.784,55 | 7.569,09 |
| 3 | 2.558,40 | 7.675,20 |
| 4 | 1.954,17 | 7.816,68 |
| 6 | 1.344,05 | 8.064,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.073,92 | 7.073,92 |
| 2 | 3.784,55 | 7.569,09 |
| 3 | 2.558,40 | 7.675,20 |
| 4 | 1.954,17 | 7.816,68 |
| 6 | 1.344,05 | 8.064,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.073,92 | 7.073,92 |
| 2 | 3.784,55 | 7.569,09 |
| 3 | 2.558,40 | 7.675,20 |
| 4 | 1.954,17 | 7.816,68 |
| 6 | 1.344,05 | 8.064,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.073,92 | 7.073,92 |
| 2 | 3.784,55 | 7.569,09 |
| 3 | 2.558,40 | 7.675,20 |
| 4 | 1.954,17 | 7.816,68 |
| 6 | 1.344,05 | 8.064,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.073,92 | 7.073,92 |
| 2 | 3.784,55 | 7.569,09 |
| 3 | 2.558,40 | 7.675,20 |
| 4 | 1.954,17 | 7.816,68 |
| 6 | 1.344,05 | 8.064,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.073,92 | 7.073,92 |
| 2 | 3.784,55 | 7.569,09 |
| 3 | 2.558,40 | 7.675,20 |
| 4 | 1.954,17 | 7.816,68 |
| 6 | 1.344,05 | 8.064,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.073,92 | 7.073,92 |
| 2 | 3.784,55 | 7.569,09 |
| 3 | 2.558,40 | 7.675,20 |
| 4 | 1.954,17 | 7.816,68 |
| 6 | 1.344,05 | 8.064,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.073,92 | 7.073,92 |
| 2 | 3.784,55 | 7.569,09 |
| 3 | 2.558,40 | 7.675,20 |
| 4 | 1.954,17 | 7.816,68 |
| 6 | 1.344,05 | 8.064,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.073,92 | 7.073,92 |
| 2 | 3.784,55 | 7.569,09 |
| 3 | 2.558,40 | 7.675,20 |
| 4 | 1.954,17 | 7.816,68 |
| 6 | 1.344,05 | 8.064,27 |