Mercedes Destek Aküsü C-E-Vito-A-B-CL-CLS Serisi W204-W205-W212-W447-W176-W117-W218 Kasa 2007-2020 N000000004039
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.858,37 | 1.858,37 |
| 2 | 994,23 | 1.988,46 |
| 3 | 672,11 | 2.016,33 |
| 4 | 513,38 | 2.053,50 |
| 6 | 353,09 | 2.118,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.858,37 | 1.858,37 |
| 2 | 994,23 | 1.988,46 |
| 3 | 672,11 | 2.016,33 |
| 4 | 513,38 | 2.053,50 |
| 6 | 353,09 | 2.118,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.858,37 | 1.858,37 |
| 2 | 994,23 | 1.988,46 |
| 3 | 672,11 | 2.016,33 |
| 4 | 513,38 | 2.053,50 |
| 6 | 353,09 | 2.118,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.858,37 | 1.858,37 |
| 2 | 994,23 | 1.988,46 |
| 3 | 672,11 | 2.016,33 |
| 4 | 513,38 | 2.053,50 |
| 6 | 353,09 | 2.118,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.858,37 | 1.858,37 |
| 2 | 994,23 | 1.988,46 |
| 3 | 672,11 | 2.016,33 |
| 4 | 513,38 | 2.053,50 |
| 6 | 353,09 | 2.118,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.858,37 | 1.858,37 |
| 2 | 994,23 | 1.988,46 |
| 3 | 672,11 | 2.016,33 |
| 4 | 513,38 | 2.053,50 |
| 6 | 353,09 | 2.118,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.858,37 | 1.858,37 |
| 2 | 994,23 | 1.988,46 |
| 3 | 672,11 | 2.016,33 |
| 4 | 513,38 | 2.053,50 |
| 6 | 353,09 | 2.118,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.858,37 | 1.858,37 |
| 2 | 994,23 | 1.988,46 |
| 3 | 672,11 | 2.016,33 |
| 4 | 513,38 | 2.053,50 |
| 6 | 353,09 | 2.118,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.858,37 | 1.858,37 |
| 2 | 994,23 | 1.988,46 |
| 3 | 672,11 | 2.016,33 |
| 4 | 513,38 | 2.053,50 |
| 6 | 353,09 | 2.118,54 |