Mercedes Destek Aküsü C-E-Vito-A-B-CL-CLS Serisi W204-W205-W212-W447-W176-W117-W218 Kasa 2007-2020 N000000004039
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.944,87 | 1.944,87 |
| 2 | 1.040,51 | 2.081,01 |
| 3 | 703,39 | 2.110,18 |
| 4 | 537,27 | 2.149,08 |
| 6 | 369,53 | 2.217,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.944,87 | 1.944,87 |
| 2 | 1.040,51 | 2.081,01 |
| 3 | 703,39 | 2.110,18 |
| 4 | 537,27 | 2.149,08 |
| 6 | 369,53 | 2.217,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.944,87 | 1.944,87 |
| 2 | 1.040,51 | 2.081,01 |
| 3 | 703,39 | 2.110,18 |
| 4 | 537,27 | 2.149,08 |
| 6 | 369,53 | 2.217,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.944,87 | 1.944,87 |
| 2 | 1.040,51 | 2.081,01 |
| 3 | 703,39 | 2.110,18 |
| 4 | 537,27 | 2.149,08 |
| 6 | 369,53 | 2.217,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.944,87 | 1.944,87 |
| 2 | 1.040,51 | 2.081,01 |
| 3 | 703,39 | 2.110,18 |
| 4 | 537,27 | 2.149,08 |
| 6 | 369,53 | 2.217,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.944,87 | 1.944,87 |
| 2 | 1.040,51 | 2.081,01 |
| 3 | 703,39 | 2.110,18 |
| 4 | 537,27 | 2.149,08 |
| 6 | 369,53 | 2.217,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.944,87 | 1.944,87 |
| 2 | 1.040,51 | 2.081,01 |
| 3 | 703,39 | 2.110,18 |
| 4 | 537,27 | 2.149,08 |
| 6 | 369,53 | 2.217,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.944,87 | 1.944,87 |
| 2 | 1.040,51 | 2.081,01 |
| 3 | 703,39 | 2.110,18 |
| 4 | 537,27 | 2.149,08 |
| 6 | 369,53 | 2.217,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.944,87 | 1.944,87 |
| 2 | 1.040,51 | 2.081,01 |
| 3 | 703,39 | 2.110,18 |
| 4 | 537,27 | 2.149,08 |
| 6 | 369,53 | 2.217,15 |