Mercedes Destek Aküsü C-E-Vito-A-B-CL-CLS Serisi W204-W205-W212-W447-W176-W117-W218 Kasa 2007-2020 N000000004039
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,52 | 1.809,52 |
| 2 | 968,10 | 1.936,19 |
| 3 | 654,44 | 1.963,33 |
| 4 | 499,88 | 1.999,52 |
| 6 | 343,81 | 2.062,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,52 | 1.809,52 |
| 2 | 968,10 | 1.936,19 |
| 3 | 654,44 | 1.963,33 |
| 4 | 499,88 | 1.999,52 |
| 6 | 343,81 | 2.062,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,52 | 1.809,52 |
| 2 | 968,10 | 1.936,19 |
| 3 | 654,44 | 1.963,33 |
| 4 | 499,88 | 1.999,52 |
| 6 | 343,81 | 2.062,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,52 | 1.809,52 |
| 2 | 968,10 | 1.936,19 |
| 3 | 654,44 | 1.963,33 |
| 4 | 499,88 | 1.999,52 |
| 6 | 343,81 | 2.062,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,52 | 1.809,52 |
| 2 | 968,10 | 1.936,19 |
| 3 | 654,44 | 1.963,33 |
| 4 | 499,88 | 1.999,52 |
| 6 | 343,81 | 2.062,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,52 | 1.809,52 |
| 2 | 968,10 | 1.936,19 |
| 3 | 654,44 | 1.963,33 |
| 4 | 499,88 | 1.999,52 |
| 6 | 343,81 | 2.062,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,52 | 1.809,52 |
| 2 | 968,10 | 1.936,19 |
| 3 | 654,44 | 1.963,33 |
| 4 | 499,88 | 1.999,52 |
| 6 | 343,81 | 2.062,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,52 | 1.809,52 |
| 2 | 968,10 | 1.936,19 |
| 3 | 654,44 | 1.963,33 |
| 4 | 499,88 | 1.999,52 |
| 6 | 343,81 | 2.062,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,52 | 1.809,52 |
| 2 | 968,10 | 1.936,19 |
| 3 | 654,44 | 1.963,33 |
| 4 | 499,88 | 1.999,52 |
| 6 | 343,81 | 2.062,85 |