Mercedes Destek Aküsü C-E-Vito-A-B-CL-CLS Serisi W204-W205-W212-W447-W176-W117-W218 Kasa 2007-2020 N000000004039
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,48 | 1.768,48 |
| 2 | 946,14 | 1.892,27 |
| 3 | 639,60 | 1.918,80 |
| 4 | 488,54 | 1.954,17 |
| 6 | 336,01 | 2.016,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,48 | 1.768,48 |
| 2 | 946,14 | 1.892,27 |
| 3 | 639,60 | 1.918,80 |
| 4 | 488,54 | 1.954,17 |
| 6 | 336,01 | 2.016,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,48 | 1.768,48 |
| 2 | 946,14 | 1.892,27 |
| 3 | 639,60 | 1.918,80 |
| 4 | 488,54 | 1.954,17 |
| 6 | 336,01 | 2.016,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,48 | 1.768,48 |
| 2 | 946,14 | 1.892,27 |
| 3 | 639,60 | 1.918,80 |
| 4 | 488,54 | 1.954,17 |
| 6 | 336,01 | 2.016,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,48 | 1.768,48 |
| 2 | 946,14 | 1.892,27 |
| 3 | 639,60 | 1.918,80 |
| 4 | 488,54 | 1.954,17 |
| 6 | 336,01 | 2.016,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,48 | 1.768,48 |
| 2 | 946,14 | 1.892,27 |
| 3 | 639,60 | 1.918,80 |
| 4 | 488,54 | 1.954,17 |
| 6 | 336,01 | 2.016,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,48 | 1.768,48 |
| 2 | 946,14 | 1.892,27 |
| 3 | 639,60 | 1.918,80 |
| 4 | 488,54 | 1.954,17 |
| 6 | 336,01 | 2.016,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,48 | 1.768,48 |
| 2 | 946,14 | 1.892,27 |
| 3 | 639,60 | 1.918,80 |
| 4 | 488,54 | 1.954,17 |
| 6 | 336,01 | 2.016,07 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.768,48 | 1.768,48 |
| 2 | 946,14 | 1.892,27 |
| 3 | 639,60 | 1.918,80 |
| 4 | 488,54 | 1.954,17 |
| 6 | 336,01 | 2.016,07 |