MERCEDES HAVA SÜSPANSİYON KOMPRESÖRÜ W221 KASA 2213201704
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.779,64 | 20.779,64 |
| 2 | 11.117,11 | 22.234,21 |
| 3 | 7.515,30 | 22.545,91 |
| 4 | 5.740,38 | 22.961,50 |
| 6 | 3.948,13 | 23.688,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.779,64 | 20.779,64 |
| 2 | 11.117,11 | 22.234,21 |
| 3 | 7.515,30 | 22.545,91 |
| 4 | 5.740,38 | 22.961,50 |
| 6 | 3.948,13 | 23.688,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.779,64 | 20.779,64 |
| 2 | 11.117,11 | 22.234,21 |
| 3 | 7.515,30 | 22.545,91 |
| 4 | 5.740,38 | 22.961,50 |
| 6 | 3.948,13 | 23.688,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.779,64 | 20.779,64 |
| 2 | 11.117,11 | 22.234,21 |
| 3 | 7.515,30 | 22.545,91 |
| 4 | 5.740,38 | 22.961,50 |
| 6 | 3.948,13 | 23.688,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.779,64 | 20.779,64 |
| 2 | 11.117,11 | 22.234,21 |
| 3 | 7.515,30 | 22.545,91 |
| 4 | 5.740,38 | 22.961,50 |
| 6 | 3.948,13 | 23.688,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.779,64 | 20.779,64 |
| 2 | 11.117,11 | 22.234,21 |
| 3 | 7.515,30 | 22.545,91 |
| 4 | 5.740,38 | 22.961,50 |
| 6 | 3.948,13 | 23.688,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.779,64 | 20.779,64 |
| 2 | 11.117,11 | 22.234,21 |
| 3 | 7.515,30 | 22.545,91 |
| 4 | 5.740,38 | 22.961,50 |
| 6 | 3.948,13 | 23.688,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.779,64 | 20.779,64 |
| 2 | 11.117,11 | 22.234,21 |
| 3 | 7.515,30 | 22.545,91 |
| 4 | 5.740,38 | 22.961,50 |
| 6 | 3.948,13 | 23.688,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.779,64 | 20.779,64 |
| 2 | 11.117,11 | 22.234,21 |
| 3 | 7.515,30 | 22.545,91 |
| 4 | 5.740,38 | 22.961,50 |
| 6 | 3.948,13 | 23.688,79 |