MERCEDES HAVA SÜSPANSİYON KOMPRESÖRÜ W221 KASA 2213201704
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.835,87 | 21.835,87 |
| 2 | 11.682,19 | 23.364,38 |
| 3 | 7.897,31 | 23.691,92 |
| 4 | 6.032,16 | 24.128,64 |
| 6 | 4.148,82 | 24.892,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.835,87 | 21.835,87 |
| 2 | 11.682,19 | 23.364,38 |
| 3 | 7.897,31 | 23.691,92 |
| 4 | 6.032,16 | 24.128,64 |
| 6 | 4.148,82 | 24.892,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.835,87 | 21.835,87 |
| 2 | 11.682,19 | 23.364,38 |
| 3 | 7.897,31 | 23.691,92 |
| 4 | 6.032,16 | 24.128,64 |
| 6 | 4.148,82 | 24.892,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.835,87 | 21.835,87 |
| 2 | 11.682,19 | 23.364,38 |
| 3 | 7.897,31 | 23.691,92 |
| 4 | 6.032,16 | 24.128,64 |
| 6 | 4.148,82 | 24.892,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.835,87 | 21.835,87 |
| 2 | 11.682,19 | 23.364,38 |
| 3 | 7.897,31 | 23.691,92 |
| 4 | 6.032,16 | 24.128,64 |
| 6 | 4.148,82 | 24.892,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.835,87 | 21.835,87 |
| 2 | 11.682,19 | 23.364,38 |
| 3 | 7.897,31 | 23.691,92 |
| 4 | 6.032,16 | 24.128,64 |
| 6 | 4.148,82 | 24.892,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.835,87 | 21.835,87 |
| 2 | 11.682,19 | 23.364,38 |
| 3 | 7.897,31 | 23.691,92 |
| 4 | 6.032,16 | 24.128,64 |
| 6 | 4.148,82 | 24.892,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.835,87 | 21.835,87 |
| 2 | 11.682,19 | 23.364,38 |
| 3 | 7.897,31 | 23.691,92 |
| 4 | 6.032,16 | 24.128,64 |
| 6 | 4.148,82 | 24.892,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.835,87 | 21.835,87 |
| 2 | 11.682,19 | 23.364,38 |
| 3 | 7.897,31 | 23.691,92 |
| 4 | 6.032,16 | 24.128,64 |
| 6 | 4.148,82 | 24.892,89 |