MERCEDES HAVA SÜSPANSİYON KOMPRESÖRÜ W221 KASA 2213201704
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.852,25 | 22.852,25 |
| 2 | 12.225,96 | 24.451,91 |
| 3 | 8.264,90 | 24.794,69 |
| 4 | 6.312,94 | 25.251,74 |
| 6 | 4.341,93 | 26.051,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.852,25 | 22.852,25 |
| 2 | 12.225,96 | 24.451,91 |
| 3 | 8.264,90 | 24.794,69 |
| 4 | 6.312,94 | 25.251,74 |
| 6 | 4.341,93 | 26.051,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.852,25 | 22.852,25 |
| 2 | 12.225,96 | 24.451,91 |
| 3 | 8.264,90 | 24.794,69 |
| 4 | 6.312,94 | 25.251,74 |
| 6 | 4.341,93 | 26.051,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.852,25 | 22.852,25 |
| 2 | 12.225,96 | 24.451,91 |
| 3 | 8.264,90 | 24.794,69 |
| 4 | 6.312,94 | 25.251,74 |
| 6 | 4.341,93 | 26.051,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.852,25 | 22.852,25 |
| 2 | 12.225,96 | 24.451,91 |
| 3 | 8.264,90 | 24.794,69 |
| 4 | 6.312,94 | 25.251,74 |
| 6 | 4.341,93 | 26.051,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.852,25 | 22.852,25 |
| 2 | 12.225,96 | 24.451,91 |
| 3 | 8.264,90 | 24.794,69 |
| 4 | 6.312,94 | 25.251,74 |
| 6 | 4.341,93 | 26.051,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.852,25 | 22.852,25 |
| 2 | 12.225,96 | 24.451,91 |
| 3 | 8.264,90 | 24.794,69 |
| 4 | 6.312,94 | 25.251,74 |
| 6 | 4.341,93 | 26.051,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.852,25 | 22.852,25 |
| 2 | 12.225,96 | 24.451,91 |
| 3 | 8.264,90 | 24.794,69 |
| 4 | 6.312,94 | 25.251,74 |
| 6 | 4.341,93 | 26.051,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.852,25 | 22.852,25 |
| 2 | 12.225,96 | 24.451,91 |
| 3 | 8.264,90 | 24.794,69 |
| 4 | 6.312,94 | 25.251,74 |
| 6 | 4.341,93 | 26.051,57 |