MERCEDES HAVA SÜSPANSİYON KOMPRESÖRÜ W221 KASA 2213201704
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.261,81 | 21.261,81 |
| 2 | 11.375,07 | 22.750,14 |
| 3 | 7.689,69 | 23.069,06 |
| 4 | 5.873,58 | 23.494,30 |
| 6 | 4.039,74 | 24.238,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.261,81 | 21.261,81 |
| 2 | 11.375,07 | 22.750,14 |
| 3 | 7.689,69 | 23.069,06 |
| 4 | 5.873,58 | 23.494,30 |
| 6 | 4.039,74 | 24.238,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.261,81 | 21.261,81 |
| 2 | 11.375,07 | 22.750,14 |
| 3 | 7.689,69 | 23.069,06 |
| 4 | 5.873,58 | 23.494,30 |
| 6 | 4.039,74 | 24.238,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.261,81 | 21.261,81 |
| 2 | 11.375,07 | 22.750,14 |
| 3 | 7.689,69 | 23.069,06 |
| 4 | 5.873,58 | 23.494,30 |
| 6 | 4.039,74 | 24.238,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.261,81 | 21.261,81 |
| 2 | 11.375,07 | 22.750,14 |
| 3 | 7.689,69 | 23.069,06 |
| 4 | 5.873,58 | 23.494,30 |
| 6 | 4.039,74 | 24.238,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.261,81 | 21.261,81 |
| 2 | 11.375,07 | 22.750,14 |
| 3 | 7.689,69 | 23.069,06 |
| 4 | 5.873,58 | 23.494,30 |
| 6 | 4.039,74 | 24.238,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.261,81 | 21.261,81 |
| 2 | 11.375,07 | 22.750,14 |
| 3 | 7.689,69 | 23.069,06 |
| 4 | 5.873,58 | 23.494,30 |
| 6 | 4.039,74 | 24.238,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.261,81 | 21.261,81 |
| 2 | 11.375,07 | 22.750,14 |
| 3 | 7.689,69 | 23.069,06 |
| 4 | 5.873,58 | 23.494,30 |
| 6 | 4.039,74 | 24.238,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.261,81 | 21.261,81 |
| 2 | 11.375,07 | 22.750,14 |
| 3 | 7.689,69 | 23.069,06 |
| 4 | 5.873,58 | 23.494,30 |
| 6 | 4.039,74 | 24.238,46 |