MERCEDES ÖN CAM KAMERASI W202 2479005510
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.260,76 | 16.260,76 |
| 2 | 8.699,51 | 17.399,01 |
| 3 | 5.880,97 | 17.642,92 |
| 4 | 4.492,04 | 17.968,14 |
| 6 | 3.089,55 | 18.537,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.260,76 | 16.260,76 |
| 2 | 8.699,51 | 17.399,01 |
| 3 | 5.880,97 | 17.642,92 |
| 4 | 4.492,04 | 17.968,14 |
| 6 | 3.089,55 | 18.537,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.260,76 | 16.260,76 |
| 2 | 8.699,51 | 17.399,01 |
| 3 | 5.880,97 | 17.642,92 |
| 4 | 4.492,04 | 17.968,14 |
| 6 | 3.089,55 | 18.537,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.260,76 | 16.260,76 |
| 2 | 8.699,51 | 17.399,01 |
| 3 | 5.880,97 | 17.642,92 |
| 4 | 4.492,04 | 17.968,14 |
| 6 | 3.089,55 | 18.537,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.260,76 | 16.260,76 |
| 2 | 8.699,51 | 17.399,01 |
| 3 | 5.880,97 | 17.642,92 |
| 4 | 4.492,04 | 17.968,14 |
| 6 | 3.089,55 | 18.537,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.260,76 | 16.260,76 |
| 2 | 8.699,51 | 17.399,01 |
| 3 | 5.880,97 | 17.642,92 |
| 4 | 4.492,04 | 17.968,14 |
| 6 | 3.089,55 | 18.537,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.260,76 | 16.260,76 |
| 2 | 8.699,51 | 17.399,01 |
| 3 | 5.880,97 | 17.642,92 |
| 4 | 4.492,04 | 17.968,14 |
| 6 | 3.089,55 | 18.537,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.260,76 | 16.260,76 |
| 2 | 8.699,51 | 17.399,01 |
| 3 | 5.880,97 | 17.642,92 |
| 4 | 4.492,04 | 17.968,14 |
| 6 | 3.089,55 | 18.537,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.260,76 | 16.260,76 |
| 2 | 8.699,51 | 17.399,01 |
| 3 | 5.880,97 | 17.642,92 |
| 4 | 4.492,04 | 17.968,14 |
| 6 | 3.089,55 | 18.537,27 |