MERCEDES ÖN CAM KAMERASI W202 2479005510
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.773,14 | 15.773,14 |
| 2 | 8.438,63 | 16.877,26 |
| 3 | 5.704,62 | 17.113,86 |
| 4 | 4.357,33 | 17.429,32 |
| 6 | 2.996,90 | 17.981,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.773,14 | 15.773,14 |
| 2 | 8.438,63 | 16.877,26 |
| 3 | 5.704,62 | 17.113,86 |
| 4 | 4.357,33 | 17.429,32 |
| 6 | 2.996,90 | 17.981,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.773,14 | 15.773,14 |
| 2 | 8.438,63 | 16.877,26 |
| 3 | 5.704,62 | 17.113,86 |
| 4 | 4.357,33 | 17.429,32 |
| 6 | 2.996,90 | 17.981,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.773,14 | 15.773,14 |
| 2 | 8.438,63 | 16.877,26 |
| 3 | 5.704,62 | 17.113,86 |
| 4 | 4.357,33 | 17.429,32 |
| 6 | 2.996,90 | 17.981,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.773,14 | 15.773,14 |
| 2 | 8.438,63 | 16.877,26 |
| 3 | 5.704,62 | 17.113,86 |
| 4 | 4.357,33 | 17.429,32 |
| 6 | 2.996,90 | 17.981,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.773,14 | 15.773,14 |
| 2 | 8.438,63 | 16.877,26 |
| 3 | 5.704,62 | 17.113,86 |
| 4 | 4.357,33 | 17.429,32 |
| 6 | 2.996,90 | 17.981,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.773,14 | 15.773,14 |
| 2 | 8.438,63 | 16.877,26 |
| 3 | 5.704,62 | 17.113,86 |
| 4 | 4.357,33 | 17.429,32 |
| 6 | 2.996,90 | 17.981,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.773,14 | 15.773,14 |
| 2 | 8.438,63 | 16.877,26 |
| 3 | 5.704,62 | 17.113,86 |
| 4 | 4.357,33 | 17.429,32 |
| 6 | 2.996,90 | 17.981,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.773,14 | 15.773,14 |
| 2 | 8.438,63 | 16.877,26 |
| 3 | 5.704,62 | 17.113,86 |
| 4 | 4.357,33 | 17.429,32 |
| 6 | 2.996,90 | 17.981,38 |