Porsche Taycan Karbon Fiber Ayna Kapağı Seti 9J104480044
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.527,20 | 26.527,20 |
| 2 | 14.192,05 | 28.384,10 |
| 3 | 9.594,00 | 28.782,01 |
| 4 | 7.328,14 | 29.312,56 |
| 6 | 5.040,17 | 30.241,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.527,20 | 26.527,20 |
| 2 | 14.192,05 | 28.384,10 |
| 3 | 9.594,00 | 28.782,01 |
| 4 | 7.328,14 | 29.312,56 |
| 6 | 5.040,17 | 30.241,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.527,20 | 26.527,20 |
| 2 | 14.192,05 | 28.384,10 |
| 3 | 9.594,00 | 28.782,01 |
| 4 | 7.328,14 | 29.312,56 |
| 6 | 5.040,17 | 30.241,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.527,20 | 26.527,20 |
| 2 | 14.192,05 | 28.384,10 |
| 3 | 9.594,00 | 28.782,01 |
| 4 | 7.328,14 | 29.312,56 |
| 6 | 5.040,17 | 30.241,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.527,20 | 26.527,20 |
| 2 | 14.192,05 | 28.384,10 |
| 3 | 9.594,00 | 28.782,01 |
| 4 | 7.328,14 | 29.312,56 |
| 6 | 5.040,17 | 30.241,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.527,20 | 26.527,20 |
| 2 | 14.192,05 | 28.384,10 |
| 3 | 9.594,00 | 28.782,01 |
| 4 | 7.328,14 | 29.312,56 |
| 6 | 5.040,17 | 30.241,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.527,20 | 26.527,20 |
| 2 | 14.192,05 | 28.384,10 |
| 3 | 9.594,00 | 28.782,01 |
| 4 | 7.328,14 | 29.312,56 |
| 6 | 5.040,17 | 30.241,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.527,20 | 26.527,20 |
| 2 | 14.192,05 | 28.384,10 |
| 3 | 9.594,00 | 28.782,01 |
| 4 | 7.328,14 | 29.312,56 |
| 6 | 5.040,17 | 30.241,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.527,20 | 26.527,20 |
| 2 | 14.192,05 | 28.384,10 |
| 3 | 9.594,00 | 28.782,01 |
| 4 | 7.328,14 | 29.312,56 |
| 6 | 5.040,17 | 30.241,01 |