Porsche Taycan Karbon Fiber Ayna Kapağı Seti 9J104480044
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.875,58 | 27.875,58 |
| 2 | 14.913,44 | 29.826,87 |
| 3 | 10.081,67 | 30.245,00 |
| 4 | 7.700,63 | 30.802,52 |
| 6 | 5.296,36 | 31.778,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.875,58 | 27.875,58 |
| 2 | 14.913,44 | 29.826,87 |
| 3 | 10.081,67 | 30.245,00 |
| 4 | 7.700,63 | 30.802,52 |
| 6 | 5.296,36 | 31.778,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.875,58 | 27.875,58 |
| 2 | 14.913,44 | 29.826,87 |
| 3 | 10.081,67 | 30.245,00 |
| 4 | 7.700,63 | 30.802,52 |
| 6 | 5.296,36 | 31.778,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.875,58 | 27.875,58 |
| 2 | 14.913,44 | 29.826,87 |
| 3 | 10.081,67 | 30.245,00 |
| 4 | 7.700,63 | 30.802,52 |
| 6 | 5.296,36 | 31.778,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.875,58 | 27.875,58 |
| 2 | 14.913,44 | 29.826,87 |
| 3 | 10.081,67 | 30.245,00 |
| 4 | 7.700,63 | 30.802,52 |
| 6 | 5.296,36 | 31.778,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.875,58 | 27.875,58 |
| 2 | 14.913,44 | 29.826,87 |
| 3 | 10.081,67 | 30.245,00 |
| 4 | 7.700,63 | 30.802,52 |
| 6 | 5.296,36 | 31.778,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.875,58 | 27.875,58 |
| 2 | 14.913,44 | 29.826,87 |
| 3 | 10.081,67 | 30.245,00 |
| 4 | 7.700,63 | 30.802,52 |
| 6 | 5.296,36 | 31.778,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.875,58 | 27.875,58 |
| 2 | 14.913,44 | 29.826,87 |
| 3 | 10.081,67 | 30.245,00 |
| 4 | 7.700,63 | 30.802,52 |
| 6 | 5.296,36 | 31.778,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.875,58 | 27.875,58 |
| 2 | 14.913,44 | 29.826,87 |
| 3 | 10.081,67 | 30.245,00 |
| 4 | 7.700,63 | 30.802,52 |
| 6 | 5.296,36 | 31.778,16 |