Vito GLS600 Çevirme Body Kit Kaputlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.799,58 | 33.799,58 |
| 2 | 18.082,78 | 36.165,55 |
| 3 | 12.224,18 | 36.672,54 |
| 4 | 9.337,14 | 37.348,54 |
| 6 | 6.421,92 | 38.531,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.799,58 | 33.799,58 |
| 2 | 18.082,78 | 36.165,55 |
| 3 | 12.224,18 | 36.672,54 |
| 4 | 9.337,14 | 37.348,54 |
| 6 | 6.421,92 | 38.531,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.799,58 | 33.799,58 |
| 2 | 18.082,78 | 36.165,55 |
| 3 | 12.224,18 | 36.672,54 |
| 4 | 9.337,14 | 37.348,54 |
| 6 | 6.421,92 | 38.531,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.799,58 | 33.799,58 |
| 2 | 18.082,78 | 36.165,55 |
| 3 | 12.224,18 | 36.672,54 |
| 4 | 9.337,14 | 37.348,54 |
| 6 | 6.421,92 | 38.531,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.799,58 | 33.799,58 |
| 2 | 18.082,78 | 36.165,55 |
| 3 | 12.224,18 | 36.672,54 |
| 4 | 9.337,14 | 37.348,54 |
| 6 | 6.421,92 | 38.531,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.799,58 | 33.799,58 |
| 2 | 18.082,78 | 36.165,55 |
| 3 | 12.224,18 | 36.672,54 |
| 4 | 9.337,14 | 37.348,54 |
| 6 | 6.421,92 | 38.531,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.799,58 | 33.799,58 |
| 2 | 18.082,78 | 36.165,55 |
| 3 | 12.224,18 | 36.672,54 |
| 4 | 9.337,14 | 37.348,54 |
| 6 | 6.421,92 | 38.531,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.799,58 | 33.799,58 |
| 2 | 18.082,78 | 36.165,55 |
| 3 | 12.224,18 | 36.672,54 |
| 4 | 9.337,14 | 37.348,54 |
| 6 | 6.421,92 | 38.531,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.799,58 | 33.799,58 |
| 2 | 18.082,78 | 36.165,55 |
| 3 | 12.224,18 | 36.672,54 |
| 4 | 9.337,14 | 37.348,54 |
| 6 | 6.421,92 | 38.531,52 |