Vito GLS600 Çevirme Body Kit Kaputlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.466,35 | 36.466,35 |
| 2 | 19.509,50 | 39.018,99 |
| 3 | 13.188,66 | 39.565,99 |
| 4 | 10.073,83 | 40.295,32 |
| 6 | 6.928,61 | 41.571,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.466,35 | 36.466,35 |
| 2 | 19.509,50 | 39.018,99 |
| 3 | 13.188,66 | 39.565,99 |
| 4 | 10.073,83 | 40.295,32 |
| 6 | 6.928,61 | 41.571,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.466,35 | 36.466,35 |
| 2 | 19.509,50 | 39.018,99 |
| 3 | 13.188,66 | 39.565,99 |
| 4 | 10.073,83 | 40.295,32 |
| 6 | 6.928,61 | 41.571,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.466,35 | 36.466,35 |
| 2 | 19.509,50 | 39.018,99 |
| 3 | 13.188,66 | 39.565,99 |
| 4 | 10.073,83 | 40.295,32 |
| 6 | 6.928,61 | 41.571,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.466,35 | 36.466,35 |
| 2 | 19.509,50 | 39.018,99 |
| 3 | 13.188,66 | 39.565,99 |
| 4 | 10.073,83 | 40.295,32 |
| 6 | 6.928,61 | 41.571,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.466,35 | 36.466,35 |
| 2 | 19.509,50 | 39.018,99 |
| 3 | 13.188,66 | 39.565,99 |
| 4 | 10.073,83 | 40.295,32 |
| 6 | 6.928,61 | 41.571,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.466,35 | 36.466,35 |
| 2 | 19.509,50 | 39.018,99 |
| 3 | 13.188,66 | 39.565,99 |
| 4 | 10.073,83 | 40.295,32 |
| 6 | 6.928,61 | 41.571,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.466,35 | 36.466,35 |
| 2 | 19.509,50 | 39.018,99 |
| 3 | 13.188,66 | 39.565,99 |
| 4 | 10.073,83 | 40.295,32 |
| 6 | 6.928,61 | 41.571,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.466,35 | 36.466,35 |
| 2 | 19.509,50 | 39.018,99 |
| 3 | 13.188,66 | 39.565,99 |
| 4 | 10.073,83 | 40.295,32 |
| 6 | 6.928,61 | 41.571,64 |