Vito GLS600 Çevirme Body Kit Kaputlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.707,38 | 34.707,38 |
| 2 | 18.568,45 | 37.136,90 |
| 3 | 12.552,50 | 37.657,51 |
| 4 | 9.587,91 | 38.351,65 |
| 6 | 6.594,40 | 39.566,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.707,38 | 34.707,38 |
| 2 | 18.568,45 | 37.136,90 |
| 3 | 12.552,50 | 37.657,51 |
| 4 | 9.587,91 | 38.351,65 |
| 6 | 6.594,40 | 39.566,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.707,38 | 34.707,38 |
| 2 | 18.568,45 | 37.136,90 |
| 3 | 12.552,50 | 37.657,51 |
| 4 | 9.587,91 | 38.351,65 |
| 6 | 6.594,40 | 39.566,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.707,38 | 34.707,38 |
| 2 | 18.568,45 | 37.136,90 |
| 3 | 12.552,50 | 37.657,51 |
| 4 | 9.587,91 | 38.351,65 |
| 6 | 6.594,40 | 39.566,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.707,38 | 34.707,38 |
| 2 | 18.568,45 | 37.136,90 |
| 3 | 12.552,50 | 37.657,51 |
| 4 | 9.587,91 | 38.351,65 |
| 6 | 6.594,40 | 39.566,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.707,38 | 34.707,38 |
| 2 | 18.568,45 | 37.136,90 |
| 3 | 12.552,50 | 37.657,51 |
| 4 | 9.587,91 | 38.351,65 |
| 6 | 6.594,40 | 39.566,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.707,38 | 34.707,38 |
| 2 | 18.568,45 | 37.136,90 |
| 3 | 12.552,50 | 37.657,51 |
| 4 | 9.587,91 | 38.351,65 |
| 6 | 6.594,40 | 39.566,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.707,38 | 34.707,38 |
| 2 | 18.568,45 | 37.136,90 |
| 3 | 12.552,50 | 37.657,51 |
| 4 | 9.587,91 | 38.351,65 |
| 6 | 6.594,40 | 39.566,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.707,38 | 34.707,38 |
| 2 | 18.568,45 | 37.136,90 |
| 3 | 12.552,50 | 37.657,51 |
| 4 | 9.587,91 | 38.351,65 |
| 6 | 6.594,40 | 39.566,41 |