Vito GLS600 & VS600 Çevirme Body Kit Kaputsuz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.292,97 | 29.292,97 |
| 2 | 15.671,74 | 31.343,48 |
| 3 | 10.594,29 | 31.782,87 |
| 4 | 8.092,18 | 32.368,73 |
| 6 | 5.565,67 | 33.393,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.292,97 | 29.292,97 |
| 2 | 15.671,74 | 31.343,48 |
| 3 | 10.594,29 | 31.782,87 |
| 4 | 8.092,18 | 32.368,73 |
| 6 | 5.565,67 | 33.393,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.292,97 | 29.292,97 |
| 2 | 15.671,74 | 31.343,48 |
| 3 | 10.594,29 | 31.782,87 |
| 4 | 8.092,18 | 32.368,73 |
| 6 | 5.565,67 | 33.393,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.292,97 | 29.292,97 |
| 2 | 15.671,74 | 31.343,48 |
| 3 | 10.594,29 | 31.782,87 |
| 4 | 8.092,18 | 32.368,73 |
| 6 | 5.565,67 | 33.393,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.292,97 | 29.292,97 |
| 2 | 15.671,74 | 31.343,48 |
| 3 | 10.594,29 | 31.782,87 |
| 4 | 8.092,18 | 32.368,73 |
| 6 | 5.565,67 | 33.393,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.292,97 | 29.292,97 |
| 2 | 15.671,74 | 31.343,48 |
| 3 | 10.594,29 | 31.782,87 |
| 4 | 8.092,18 | 32.368,73 |
| 6 | 5.565,67 | 33.393,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.292,97 | 29.292,97 |
| 2 | 15.671,74 | 31.343,48 |
| 3 | 10.594,29 | 31.782,87 |
| 4 | 8.092,18 | 32.368,73 |
| 6 | 5.565,67 | 33.393,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.292,97 | 29.292,97 |
| 2 | 15.671,74 | 31.343,48 |
| 3 | 10.594,29 | 31.782,87 |
| 4 | 8.092,18 | 32.368,73 |
| 6 | 5.565,67 | 33.393,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.292,97 | 29.292,97 |
| 2 | 15.671,74 | 31.343,48 |
| 3 | 10.594,29 | 31.782,87 |
| 4 | 8.092,18 | 32.368,73 |
| 6 | 5.565,67 | 33.393,99 |