Vito GLS600 & VS600 Çevirme Body Kit Kaputsuz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.079,73 | 30.079,73 |
| 2 | 16.092,66 | 32.185,31 |
| 3 | 10.878,84 | 32.636,51 |
| 4 | 8.309,53 | 33.238,10 |
| 6 | 5.715,15 | 34.290,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.079,73 | 30.079,73 |
| 2 | 16.092,66 | 32.185,31 |
| 3 | 10.878,84 | 32.636,51 |
| 4 | 8.309,53 | 33.238,10 |
| 6 | 5.715,15 | 34.290,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.079,73 | 30.079,73 |
| 2 | 16.092,66 | 32.185,31 |
| 3 | 10.878,84 | 32.636,51 |
| 4 | 8.309,53 | 33.238,10 |
| 6 | 5.715,15 | 34.290,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.079,73 | 30.079,73 |
| 2 | 16.092,66 | 32.185,31 |
| 3 | 10.878,84 | 32.636,51 |
| 4 | 8.309,53 | 33.238,10 |
| 6 | 5.715,15 | 34.290,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.079,73 | 30.079,73 |
| 2 | 16.092,66 | 32.185,31 |
| 3 | 10.878,84 | 32.636,51 |
| 4 | 8.309,53 | 33.238,10 |
| 6 | 5.715,15 | 34.290,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.079,73 | 30.079,73 |
| 2 | 16.092,66 | 32.185,31 |
| 3 | 10.878,84 | 32.636,51 |
| 4 | 8.309,53 | 33.238,10 |
| 6 | 5.715,15 | 34.290,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.079,73 | 30.079,73 |
| 2 | 16.092,66 | 32.185,31 |
| 3 | 10.878,84 | 32.636,51 |
| 4 | 8.309,53 | 33.238,10 |
| 6 | 5.715,15 | 34.290,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.079,73 | 30.079,73 |
| 2 | 16.092,66 | 32.185,31 |
| 3 | 10.878,84 | 32.636,51 |
| 4 | 8.309,53 | 33.238,10 |
| 6 | 5.715,15 | 34.290,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30.079,73 | 30.079,73 |
| 2 | 16.092,66 | 32.185,31 |
| 3 | 10.878,84 | 32.636,51 |
| 4 | 8.309,53 | 33.238,10 |
| 6 | 5.715,15 | 34.290,89 |