Vito GLS600 & VS600 Çevirme Body Kit Kaputsuz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.604,17 | 31.604,17 |
| 2 | 16.908,23 | 33.816,46 |
| 3 | 11.430,17 | 34.290,52 |
| 4 | 8.730,65 | 34.922,61 |
| 6 | 6.004,79 | 36.028,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.604,17 | 31.604,17 |
| 2 | 16.908,23 | 33.816,46 |
| 3 | 11.430,17 | 34.290,52 |
| 4 | 8.730,65 | 34.922,61 |
| 6 | 6.004,79 | 36.028,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.604,17 | 31.604,17 |
| 2 | 16.908,23 | 33.816,46 |
| 3 | 11.430,17 | 34.290,52 |
| 4 | 8.730,65 | 34.922,61 |
| 6 | 6.004,79 | 36.028,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.604,17 | 31.604,17 |
| 2 | 16.908,23 | 33.816,46 |
| 3 | 11.430,17 | 34.290,52 |
| 4 | 8.730,65 | 34.922,61 |
| 6 | 6.004,79 | 36.028,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.604,17 | 31.604,17 |
| 2 | 16.908,23 | 33.816,46 |
| 3 | 11.430,17 | 34.290,52 |
| 4 | 8.730,65 | 34.922,61 |
| 6 | 6.004,79 | 36.028,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.604,17 | 31.604,17 |
| 2 | 16.908,23 | 33.816,46 |
| 3 | 11.430,17 | 34.290,52 |
| 4 | 8.730,65 | 34.922,61 |
| 6 | 6.004,79 | 36.028,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.604,17 | 31.604,17 |
| 2 | 16.908,23 | 33.816,46 |
| 3 | 11.430,17 | 34.290,52 |
| 4 | 8.730,65 | 34.922,61 |
| 6 | 6.004,79 | 36.028,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.604,17 | 31.604,17 |
| 2 | 16.908,23 | 33.816,46 |
| 3 | 11.430,17 | 34.290,52 |
| 4 | 8.730,65 | 34.922,61 |
| 6 | 6.004,79 | 36.028,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.604,17 | 31.604,17 |
| 2 | 16.908,23 | 33.816,46 |
| 3 | 11.430,17 | 34.290,52 |
| 4 | 8.730,65 | 34.922,61 |
| 6 | 6.004,79 | 36.028,75 |