Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.512,91 19.512,91
2 10.439,41 20.878,81
3 7.057,17 21.171,51
4 5.390,44 21.561,77
6 3.707,45 22.244,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.512,91 19.512,91
2 10.439,41 20.878,81
3 7.057,17 21.171,51
4 5.390,44 21.561,77
6 3.707,45 22.244,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.512,91 19.512,91
2 10.439,41 20.878,81
3 7.057,17 21.171,51
4 5.390,44 21.561,77
6 3.707,45 22.244,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.512,91 19.512,91
2 10.439,41 20.878,81
3 7.057,17 21.171,51
4 5.390,44 21.561,77
6 3.707,45 22.244,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.512,91 19.512,91
2 10.439,41 20.878,81
3 7.057,17 21.171,51
4 5.390,44 21.561,77
6 3.707,45 22.244,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.512,91 19.512,91
2 10.439,41 20.878,81
3 7.057,17 21.171,51
4 5.390,44 21.561,77
6 3.707,45 22.244,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.512,91 19.512,91
2 10.439,41 20.878,81
3 7.057,17 21.171,51
4 5.390,44 21.561,77
6 3.707,45 22.244,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.512,91 19.512,91
2 10.439,41 20.878,81
3 7.057,17 21.171,51
4 5.390,44 21.561,77
6 3.707,45 22.244,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.512,91 19.512,91
2 10.439,41 20.878,81
3 7.057,17 21.171,51
4 5.390,44 21.561,77
6 3.707,45 22.244,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
Nsosyal