Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.569,04 | 18.569,04 |
| 2 | 9.934,44 | 19.868,87 |
| 3 | 6.715,80 | 20.147,41 |
| 4 | 5.129,70 | 20.518,79 |
| 6 | 3.528,12 | 21.168,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.569,04 | 18.569,04 |
| 2 | 9.934,44 | 19.868,87 |
| 3 | 6.715,80 | 20.147,41 |
| 4 | 5.129,70 | 20.518,79 |
| 6 | 3.528,12 | 21.168,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.569,04 | 18.569,04 |
| 2 | 9.934,44 | 19.868,87 |
| 3 | 6.715,80 | 20.147,41 |
| 4 | 5.129,70 | 20.518,79 |
| 6 | 3.528,12 | 21.168,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.569,04 | 18.569,04 |
| 2 | 9.934,44 | 19.868,87 |
| 3 | 6.715,80 | 20.147,41 |
| 4 | 5.129,70 | 20.518,79 |
| 6 | 3.528,12 | 21.168,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.569,04 | 18.569,04 |
| 2 | 9.934,44 | 19.868,87 |
| 3 | 6.715,80 | 20.147,41 |
| 4 | 5.129,70 | 20.518,79 |
| 6 | 3.528,12 | 21.168,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.569,04 | 18.569,04 |
| 2 | 9.934,44 | 19.868,87 |
| 3 | 6.715,80 | 20.147,41 |
| 4 | 5.129,70 | 20.518,79 |
| 6 | 3.528,12 | 21.168,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.569,04 | 18.569,04 |
| 2 | 9.934,44 | 19.868,87 |
| 3 | 6.715,80 | 20.147,41 |
| 4 | 5.129,70 | 20.518,79 |
| 6 | 3.528,12 | 21.168,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.569,04 | 18.569,04 |
| 2 | 9.934,44 | 19.868,87 |
| 3 | 6.715,80 | 20.147,41 |
| 4 | 5.129,70 | 20.518,79 |
| 6 | 3.528,12 | 21.168,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.569,04 | 18.569,04 |
| 2 | 9.934,44 | 19.868,87 |
| 3 | 6.715,80 | 20.147,41 |
| 4 | 5.129,70 | 20.518,79 |
| 6 | 3.528,12 | 21.168,71 |