Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.512,91 | 19.512,91 |
| 2 | 10.439,41 | 20.878,81 |
| 3 | 7.057,17 | 21.171,51 |
| 4 | 5.390,44 | 21.561,77 |
| 6 | 3.707,45 | 22.244,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.512,91 | 19.512,91 |
| 2 | 10.439,41 | 20.878,81 |
| 3 | 7.057,17 | 21.171,51 |
| 4 | 5.390,44 | 21.561,77 |
| 6 | 3.707,45 | 22.244,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.512,91 | 19.512,91 |
| 2 | 10.439,41 | 20.878,81 |
| 3 | 7.057,17 | 21.171,51 |
| 4 | 5.390,44 | 21.561,77 |
| 6 | 3.707,45 | 22.244,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.512,91 | 19.512,91 |
| 2 | 10.439,41 | 20.878,81 |
| 3 | 7.057,17 | 21.171,51 |
| 4 | 5.390,44 | 21.561,77 |
| 6 | 3.707,45 | 22.244,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.512,91 | 19.512,91 |
| 2 | 10.439,41 | 20.878,81 |
| 3 | 7.057,17 | 21.171,51 |
| 4 | 5.390,44 | 21.561,77 |
| 6 | 3.707,45 | 22.244,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.512,91 | 19.512,91 |
| 2 | 10.439,41 | 20.878,81 |
| 3 | 7.057,17 | 21.171,51 |
| 4 | 5.390,44 | 21.561,77 |
| 6 | 3.707,45 | 22.244,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.512,91 | 19.512,91 |
| 2 | 10.439,41 | 20.878,81 |
| 3 | 7.057,17 | 21.171,51 |
| 4 | 5.390,44 | 21.561,77 |
| 6 | 3.707,45 | 22.244,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.512,91 | 19.512,91 |
| 2 | 10.439,41 | 20.878,81 |
| 3 | 7.057,17 | 21.171,51 |
| 4 | 5.390,44 | 21.561,77 |
| 6 | 3.707,45 | 22.244,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.512,91 | 19.512,91 |
| 2 | 10.439,41 | 20.878,81 |
| 3 | 7.057,17 | 21.171,51 |
| 4 | 5.390,44 | 21.561,77 |
| 6 | 3.707,45 | 22.244,72 |