Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.421,16 | 20.421,16 |
| 2 | 10.925,32 | 21.850,64 |
| 3 | 7.385,65 | 22.156,96 |
| 4 | 5.641,35 | 22.565,38 |
| 6 | 3.880,02 | 23.280,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.421,16 | 20.421,16 |
| 2 | 10.925,32 | 21.850,64 |
| 3 | 7.385,65 | 22.156,96 |
| 4 | 5.641,35 | 22.565,38 |
| 6 | 3.880,02 | 23.280,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.421,16 | 20.421,16 |
| 2 | 10.925,32 | 21.850,64 |
| 3 | 7.385,65 | 22.156,96 |
| 4 | 5.641,35 | 22.565,38 |
| 6 | 3.880,02 | 23.280,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.421,16 | 20.421,16 |
| 2 | 10.925,32 | 21.850,64 |
| 3 | 7.385,65 | 22.156,96 |
| 4 | 5.641,35 | 22.565,38 |
| 6 | 3.880,02 | 23.280,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.421,16 | 20.421,16 |
| 2 | 10.925,32 | 21.850,64 |
| 3 | 7.385,65 | 22.156,96 |
| 4 | 5.641,35 | 22.565,38 |
| 6 | 3.880,02 | 23.280,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.421,16 | 20.421,16 |
| 2 | 10.925,32 | 21.850,64 |
| 3 | 7.385,65 | 22.156,96 |
| 4 | 5.641,35 | 22.565,38 |
| 6 | 3.880,02 | 23.280,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.421,16 | 20.421,16 |
| 2 | 10.925,32 | 21.850,64 |
| 3 | 7.385,65 | 22.156,96 |
| 4 | 5.641,35 | 22.565,38 |
| 6 | 3.880,02 | 23.280,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.421,16 | 20.421,16 |
| 2 | 10.925,32 | 21.850,64 |
| 3 | 7.385,65 | 22.156,96 |
| 4 | 5.641,35 | 22.565,38 |
| 6 | 3.880,02 | 23.280,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.421,16 | 20.421,16 |
| 2 | 10.925,32 | 21.850,64 |
| 3 | 7.385,65 | 22.156,96 |
| 4 | 5.641,35 | 22.565,38 |
| 6 | 3.880,02 | 23.280,12 |