Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.421,16 20.421,16
2 10.925,32 21.850,64
3 7.385,65 22.156,96
4 5.641,35 22.565,38
6 3.880,02 23.280,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.421,16 20.421,16
2 10.925,32 21.850,64
3 7.385,65 22.156,96
4 5.641,35 22.565,38
6 3.880,02 23.280,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.421,16 20.421,16
2 10.925,32 21.850,64
3 7.385,65 22.156,96
4 5.641,35 22.565,38
6 3.880,02 23.280,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.421,16 20.421,16
2 10.925,32 21.850,64
3 7.385,65 22.156,96
4 5.641,35 22.565,38
6 3.880,02 23.280,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.421,16 20.421,16
2 10.925,32 21.850,64
3 7.385,65 22.156,96
4 5.641,35 22.565,38
6 3.880,02 23.280,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.421,16 20.421,16
2 10.925,32 21.850,64
3 7.385,65 22.156,96
4 5.641,35 22.565,38
6 3.880,02 23.280,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.421,16 20.421,16
2 10.925,32 21.850,64
3 7.385,65 22.156,96
4 5.641,35 22.565,38
6 3.880,02 23.280,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.421,16 20.421,16
2 10.925,32 21.850,64
3 7.385,65 22.156,96
4 5.641,35 22.565,38
6 3.880,02 23.280,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 20.421,16 20.421,16
2 10.925,32 21.850,64
3 7.385,65 22.156,96
4 5.641,35 22.565,38
6 3.880,02 23.280,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.
Nsosyal