VOLVO 31360720 XC90 S90 V90 XC60 AİRMATİC KOMPRESÖR DEGRA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.137,38 | 16.137,38 |
| 2 | 8.633,50 | 17.267,00 |
| 3 | 5.836,35 | 17.509,06 |
| 4 | 4.457,95 | 17.831,80 |
| 6 | 3.066,10 | 18.396,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.137,38 | 16.137,38 |
| 2 | 8.633,50 | 17.267,00 |
| 3 | 5.836,35 | 17.509,06 |
| 4 | 4.457,95 | 17.831,80 |
| 6 | 3.066,10 | 18.396,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.137,38 | 16.137,38 |
| 2 | 8.633,50 | 17.267,00 |
| 3 | 5.836,35 | 17.509,06 |
| 4 | 4.457,95 | 17.831,80 |
| 6 | 3.066,10 | 18.396,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.137,38 | 16.137,38 |
| 2 | 8.633,50 | 17.267,00 |
| 3 | 5.836,35 | 17.509,06 |
| 4 | 4.457,95 | 17.831,80 |
| 6 | 3.066,10 | 18.396,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.137,38 | 16.137,38 |
| 2 | 8.633,50 | 17.267,00 |
| 3 | 5.836,35 | 17.509,06 |
| 4 | 4.457,95 | 17.831,80 |
| 6 | 3.066,10 | 18.396,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.137,38 | 16.137,38 |
| 2 | 8.633,50 | 17.267,00 |
| 3 | 5.836,35 | 17.509,06 |
| 4 | 4.457,95 | 17.831,80 |
| 6 | 3.066,10 | 18.396,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.137,38 | 16.137,38 |
| 2 | 8.633,50 | 17.267,00 |
| 3 | 5.836,35 | 17.509,06 |
| 4 | 4.457,95 | 17.831,80 |
| 6 | 3.066,10 | 18.396,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.137,38 | 16.137,38 |
| 2 | 8.633,50 | 17.267,00 |
| 3 | 5.836,35 | 17.509,06 |
| 4 | 4.457,95 | 17.831,80 |
| 6 | 3.066,10 | 18.396,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.137,38 | 16.137,38 |
| 2 | 8.633,50 | 17.267,00 |
| 3 | 5.836,35 | 17.509,06 |
| 4 | 4.457,95 | 17.831,80 |
| 6 | 3.066,10 | 18.396,61 |