VOLVO 31360720 XC90 S90 V90 XC60 AİRMATİC KOMPRESÖR DEGRA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.511,83 | 16.511,83 |
| 2 | 8.833,83 | 17.667,66 |
| 3 | 5.971,78 | 17.915,34 |
| 4 | 4.561,39 | 18.245,57 |
| 6 | 3.137,25 | 18.823,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.511,83 | 16.511,83 |
| 2 | 8.833,83 | 17.667,66 |
| 3 | 5.971,78 | 17.915,34 |
| 4 | 4.561,39 | 18.245,57 |
| 6 | 3.137,25 | 18.823,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.511,83 | 16.511,83 |
| 2 | 8.833,83 | 17.667,66 |
| 3 | 5.971,78 | 17.915,34 |
| 4 | 4.561,39 | 18.245,57 |
| 6 | 3.137,25 | 18.823,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.511,83 | 16.511,83 |
| 2 | 8.833,83 | 17.667,66 |
| 3 | 5.971,78 | 17.915,34 |
| 4 | 4.561,39 | 18.245,57 |
| 6 | 3.137,25 | 18.823,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.511,83 | 16.511,83 |
| 2 | 8.833,83 | 17.667,66 |
| 3 | 5.971,78 | 17.915,34 |
| 4 | 4.561,39 | 18.245,57 |
| 6 | 3.137,25 | 18.823,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.511,83 | 16.511,83 |
| 2 | 8.833,83 | 17.667,66 |
| 3 | 5.971,78 | 17.915,34 |
| 4 | 4.561,39 | 18.245,57 |
| 6 | 3.137,25 | 18.823,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.511,83 | 16.511,83 |
| 2 | 8.833,83 | 17.667,66 |
| 3 | 5.971,78 | 17.915,34 |
| 4 | 4.561,39 | 18.245,57 |
| 6 | 3.137,25 | 18.823,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.511,83 | 16.511,83 |
| 2 | 8.833,83 | 17.667,66 |
| 3 | 5.971,78 | 17.915,34 |
| 4 | 4.561,39 | 18.245,57 |
| 6 | 3.137,25 | 18.823,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.511,83 | 16.511,83 |
| 2 | 8.833,83 | 17.667,66 |
| 3 | 5.971,78 | 17.915,34 |
| 4 | 4.561,39 | 18.245,57 |
| 6 | 3.137,25 | 18.823,49 |