VOLVO 31360720 XC90 S90 V90 XC60 AİRMATİC KOMPRESÖR DEGRA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.746,96 | 17.746,96 |
| 2 | 9.494,63 | 18.989,25 |
| 3 | 6.418,48 | 19.255,45 |
| 4 | 4.902,60 | 19.610,39 |
| 6 | 3.371,92 | 20.231,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.746,96 | 17.746,96 |
| 2 | 9.494,63 | 18.989,25 |
| 3 | 6.418,48 | 19.255,45 |
| 4 | 4.902,60 | 19.610,39 |
| 6 | 3.371,92 | 20.231,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.746,96 | 17.746,96 |
| 2 | 9.494,63 | 18.989,25 |
| 3 | 6.418,48 | 19.255,45 |
| 4 | 4.902,60 | 19.610,39 |
| 6 | 3.371,92 | 20.231,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.746,96 | 17.746,96 |
| 2 | 9.494,63 | 18.989,25 |
| 3 | 6.418,48 | 19.255,45 |
| 4 | 4.902,60 | 19.610,39 |
| 6 | 3.371,92 | 20.231,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.746,96 | 17.746,96 |
| 2 | 9.494,63 | 18.989,25 |
| 3 | 6.418,48 | 19.255,45 |
| 4 | 4.902,60 | 19.610,39 |
| 6 | 3.371,92 | 20.231,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.746,96 | 17.746,96 |
| 2 | 9.494,63 | 18.989,25 |
| 3 | 6.418,48 | 19.255,45 |
| 4 | 4.902,60 | 19.610,39 |
| 6 | 3.371,92 | 20.231,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.746,96 | 17.746,96 |
| 2 | 9.494,63 | 18.989,25 |
| 3 | 6.418,48 | 19.255,45 |
| 4 | 4.902,60 | 19.610,39 |
| 6 | 3.371,92 | 20.231,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.746,96 | 17.746,96 |
| 2 | 9.494,63 | 18.989,25 |
| 3 | 6.418,48 | 19.255,45 |
| 4 | 4.902,60 | 19.610,39 |
| 6 | 3.371,92 | 20.231,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.746,96 | 17.746,96 |
| 2 | 9.494,63 | 18.989,25 |
| 3 | 6.418,48 | 19.255,45 |
| 4 | 4.902,60 | 19.610,39 |
| 6 | 3.371,92 | 20.231,53 |