VOLVO 31360720 XC90 S90 V90 XC60 AİRMATİC KOMPRESÖR DEGRA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.957,64 | 16.957,64 |
| 2 | 9.072,34 | 18.144,67 |
| 3 | 6.133,01 | 18.399,04 |
| 4 | 4.684,55 | 18.738,19 |
| 6 | 3.221,95 | 19.331,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.957,64 | 16.957,64 |
| 2 | 9.072,34 | 18.144,67 |
| 3 | 6.133,01 | 18.399,04 |
| 4 | 4.684,55 | 18.738,19 |
| 6 | 3.221,95 | 19.331,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.957,64 | 16.957,64 |
| 2 | 9.072,34 | 18.144,67 |
| 3 | 6.133,01 | 18.399,04 |
| 4 | 4.684,55 | 18.738,19 |
| 6 | 3.221,95 | 19.331,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.957,64 | 16.957,64 |
| 2 | 9.072,34 | 18.144,67 |
| 3 | 6.133,01 | 18.399,04 |
| 4 | 4.684,55 | 18.738,19 |
| 6 | 3.221,95 | 19.331,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.957,64 | 16.957,64 |
| 2 | 9.072,34 | 18.144,67 |
| 3 | 6.133,01 | 18.399,04 |
| 4 | 4.684,55 | 18.738,19 |
| 6 | 3.221,95 | 19.331,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.957,64 | 16.957,64 |
| 2 | 9.072,34 | 18.144,67 |
| 3 | 6.133,01 | 18.399,04 |
| 4 | 4.684,55 | 18.738,19 |
| 6 | 3.221,95 | 19.331,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.957,64 | 16.957,64 |
| 2 | 9.072,34 | 18.144,67 |
| 3 | 6.133,01 | 18.399,04 |
| 4 | 4.684,55 | 18.738,19 |
| 6 | 3.221,95 | 19.331,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.957,64 | 16.957,64 |
| 2 | 9.072,34 | 18.144,67 |
| 3 | 6.133,01 | 18.399,04 |
| 4 | 4.684,55 | 18.738,19 |
| 6 | 3.221,95 | 19.331,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.957,64 | 16.957,64 |
| 2 | 9.072,34 | 18.144,67 |
| 3 | 6.133,01 | 18.399,04 |
| 4 | 4.684,55 | 18.738,19 |
| 6 | 3.221,95 | 19.331,71 |