Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.322,97 | 2.322,97 |
| 2 | 1.242,79 | 2.485,58 |
| 3 | 840,14 | 2.520,42 |
| 4 | 641,72 | 2.566,88 |
| 6 | 441,37 | 2.648,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.322,97 | 2.322,97 |
| 2 | 1.242,79 | 2.485,58 |
| 3 | 840,14 | 2.520,42 |
| 4 | 641,72 | 2.566,88 |
| 6 | 441,37 | 2.648,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.322,97 | 2.322,97 |
| 2 | 1.242,79 | 2.485,58 |
| 3 | 840,14 | 2.520,42 |
| 4 | 641,72 | 2.566,88 |
| 6 | 441,37 | 2.648,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.322,97 | 2.322,97 |
| 2 | 1.242,79 | 2.485,58 |
| 3 | 840,14 | 2.520,42 |
| 4 | 641,72 | 2.566,88 |
| 6 | 441,37 | 2.648,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.322,97 | 2.322,97 |
| 2 | 1.242,79 | 2.485,58 |
| 3 | 840,14 | 2.520,42 |
| 4 | 641,72 | 2.566,88 |
| 6 | 441,37 | 2.648,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.322,97 | 2.322,97 |
| 2 | 1.242,79 | 2.485,58 |
| 3 | 840,14 | 2.520,42 |
| 4 | 641,72 | 2.566,88 |
| 6 | 441,37 | 2.648,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.322,97 | 2.322,97 |
| 2 | 1.242,79 | 2.485,58 |
| 3 | 840,14 | 2.520,42 |
| 4 | 641,72 | 2.566,88 |
| 6 | 441,37 | 2.648,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.322,97 | 2.322,97 |
| 2 | 1.242,79 | 2.485,58 |
| 3 | 840,14 | 2.520,42 |
| 4 | 641,72 | 2.566,88 |
| 6 | 441,37 | 2.648,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.322,97 | 2.322,97 |
| 2 | 1.242,79 | 2.485,58 |
| 3 | 840,14 | 2.520,42 |
| 4 | 641,72 | 2.566,88 |
| 6 | 441,37 | 2.648,19 |