Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,60 | 2.210,60 |
| 2 | 1.182,67 | 2.365,34 |
| 3 | 799,50 | 2.398,50 |
| 4 | 610,68 | 2.442,71 |
| 6 | 420,01 | 2.520,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,60 | 2.210,60 |
| 2 | 1.182,67 | 2.365,34 |
| 3 | 799,50 | 2.398,50 |
| 4 | 610,68 | 2.442,71 |
| 6 | 420,01 | 2.520,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,60 | 2.210,60 |
| 2 | 1.182,67 | 2.365,34 |
| 3 | 799,50 | 2.398,50 |
| 4 | 610,68 | 2.442,71 |
| 6 | 420,01 | 2.520,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,60 | 2.210,60 |
| 2 | 1.182,67 | 2.365,34 |
| 3 | 799,50 | 2.398,50 |
| 4 | 610,68 | 2.442,71 |
| 6 | 420,01 | 2.520,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,60 | 2.210,60 |
| 2 | 1.182,67 | 2.365,34 |
| 3 | 799,50 | 2.398,50 |
| 4 | 610,68 | 2.442,71 |
| 6 | 420,01 | 2.520,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,60 | 2.210,60 |
| 2 | 1.182,67 | 2.365,34 |
| 3 | 799,50 | 2.398,50 |
| 4 | 610,68 | 2.442,71 |
| 6 | 420,01 | 2.520,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,60 | 2.210,60 |
| 2 | 1.182,67 | 2.365,34 |
| 3 | 799,50 | 2.398,50 |
| 4 | 610,68 | 2.442,71 |
| 6 | 420,01 | 2.520,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,60 | 2.210,60 |
| 2 | 1.182,67 | 2.365,34 |
| 3 | 799,50 | 2.398,50 |
| 4 | 610,68 | 2.442,71 |
| 6 | 420,01 | 2.520,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.210,60 | 2.210,60 |
| 2 | 1.182,67 | 2.365,34 |
| 3 | 799,50 | 2.398,50 |
| 4 | 610,68 | 2.442,71 |
| 6 | 420,01 | 2.520,08 |